JAL 일본항공 (Japan Airlines)
[일본항공 / Japan Airlines / JAL / JL] 항공기 보유대수 / 기내 좌석배치도
클릭하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
항공사명 (한글) : 일본항공
항공사명 (영문) : Japan Airlines
ICAO Code : JAL
IATA Code : JL
항공동맹체 : 원월드 (One World)
취항지 : 38개국 226공항
항공기 보유대수 : 278대
홈페이지 : http://www.jal.com
일본항공은 흔히 JAL로 많이 불리우며 일본 도쿄를 기점으로 운영하는 항공사이다.
일본항공은 많은 항공기 보유대수를 자랑하며 운항노선 또한 다양하지만 무분별한 항공기 도입 등으로 인해 그 규모를 축소 및 검토중이다.
일본항공은 원월드 (One World) 항공 동맹체에 가입되어있어 일본항공 자체 마일리지 프로그램인 JMB (JAL Mileage Bank) 와 더불어 원월드 회원사 마일리지를 적립할 수 있다.
일본항공은 대형기에서 소형기까지 총 278대의 다양한 항공기를 보유하고 있으며 기종에 따라 기내 개인용 엔터테인먼트 시스템인 AVOD를 이용할 수 있다.
◆ 일본항공 (JAL) 항공기 보유대수 / 기내 좌석배치도
기종명을 클릭하면 좌석배치도를 볼 수 있습니다.
Aircraft | 투입구분 | 보유대수 | 좌석수 | First Class | Executive (Class J) |
Premium Economy |
Economy (Regular) |
Boeing 747-400 | 국제선 L04 | 36 | 303 | 11 | 91 | - | 201 |
국제선 L02 | 323 | 11 | 77 | - | 235 | ||
국제선 L17 | 324 | 12 | 77 | - | 235 | ||
국제선 L12 | 378 | 12 | 43 | - | 323 | ||
국제선 K13 | 382 | 12 | 69 | - | 301 | ||
국제선 K61 | 447 | - | 55 | - | 392 | ||
국제선 C72 | 412 | - | 74 | - | 338 | ||
Boeing 747-400D | 국내선 R41 | 546 | - | 80 | - | 466 | |
Boeing 777-300ER | 국제선 W82 | 13 | 246 | 8 | 77 | 46 | 115 |
국제선 W73 | 272 | 9 | 63 | 44 | 156 | ||
Boeing 777-300 | 국내선 W23 | 7 | 500 | - | 78 | - | 422 |
Boeing 777-200ER | 국제선 W51 | 11 | 245 | - | 56 | 40 | 149 |
국제선 W32 | 302 | - | 63 | - | 239 | ||
Boeing 777-200 | 국내선 W14 | 15 | 375 | 14 | 82 | - | 279 |
국내선 W91 | 380 | - | 50 | - | 330 | ||
Boeing 767-300ER | 국제선 A41 | 23 | 237 | - | 30 | - | 207 |
Boeing 767-300 | 국제선 A33 | 18 | 232 | - | 30 | - | 202 |
국내선 A23 | 261 | - | 42 | - | 219 | ||
Boeing 767-200 | 국제선 A14 | 3 | 207 | - | 16 | - | 191 |
Airbus A300-600R | 국내선 H12 | 22 | 290 | - | 34 | - | 256 |
Boeing 737-800 | 국제선 V40 | 27 | 144 | - | 12 | - | 132 |
국내선 V30 | 165 | - | 20 | - | 145 | ||
국내선 V31 | 176 | - | - | - | 176 | ||
Boeing 737-400 | 국내선V51,55 | 23 | 145 | - | 20 | - | 125 |
국내선 V13 | 150 | - | - | - | 150 | ||
Mcdonnell Douglas MD90 | 국내선 N12 | 16 | 150 | - | 18 | - | 132 |
Mcdonnell Douglas MD81 | 국내선 N01 | 9 | 163 | - | - | - | 163 |
Embraer 170 (E70) | 국내선 M01 | 6 | 76 | - | - | - | 76 |
Bombardier CRJ 200 | 국내선 Y01 | 9 | 50 | - | - | - | 50 |
Bombardier DHC8-Q400 | 국내선 Q01 | 11 | 74 | - | - | - | 74 |
SAAB 340B | 국내선 P01 | 14 | 36 | - | - | - | 36 |
Bombardier DHC8-Q300 | 국내선 Q21 | 1 | 50 | - | - | - | 50 |
Bombardier DHC8-Q100 | 국내선 Q11 | 4 | 39 | - | - | - | 39 |
Boeing 747-400F | 화물기 | 7 | |||||
Boeing 767-300F | 화물기 | 3 | |||||
Total | 278대 보유 |
[고급형 기내 좌석] 상위 클래스 순
클릭하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
[일반형 기내 좌석] 상위 클래스 순
클릭하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
[포스트 내용] iSkylover 작성
[사진 / 자료] Airliners.net / Japan Airlines
'Flight Info > Airlines' 카테고리의 다른 글
티웨이항공 (T'way Air) (0) | 2010.09.21 |
---|---|
이스타항공 (Eastar Jet) (0) | 2010.09.17 |
베트남항공 (Vietnam Airlines) (0) | 2010.05.01 |
필리핀항공 (Philippine Airlines) (0) | 2010.04.24 |
말레이시아항공 (Malaysia Airlines) (0) | 2010.04.03 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
티웨이항공 (T'way Air)
티웨이항공 (T'way Air)
2010.09.21 -
이스타항공 (Eastar Jet)
이스타항공 (Eastar Jet)
2010.09.17 -
베트남항공 (Vietnam Airlines)
베트남항공 (Vietnam Airlines)
2010.05.01 -
필리핀항공 (Philippine Airlines)
필리핀항공 (Philippine Airlines)
2010.04.24